본문 바로가기

카스 출신인 정동현 선수가 부상의 극복하고 부활의 신호탄을 올리는 날인 것 같다.

여자 국대 강영서 선수 또한 일서서는 신호이길 빈다.

 

알파인 스키 파이팅~~~!

 

 

OFFICIAL RESULTS

Bear's Town (KOR) 15.01.2016

Far East Cup - Men's Slalom

Race codex : 7002
Valid for FIS Points : YES
Documents received:
TD report YES
Races Infos YES
Timing report YES
 
Jury
 
TD FIS KANZAKI NOBUHIKO JPN
Referee Byung Tak YOO KOR
Chief of Race Yong-Jae CHO KOR
 
<tbdoy></tbdoy>
Technical Data
 
Start Altitude 33
Finish Altitude 19
Vertical Drop 14
Homologation Number 10463/01/12
 
Run 1
 
Course Setter Antiosov Timofey RUS
Number of Gates 54(53)
Turning Gates 53
Start Time 10:05
 
Run 2
 
Course Setter SHIN Bok su KOR
Number of Gates 55(54)
Turning Gates 54
Start Time 13:25
 
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  3  320266 JUNG Dong-hyun  1988  KOR   45.07  46.61  1:31.68     10.35
 2  13  481148 MAYTAKOV Sergei  1990  RUS   45.95  46.77  1:32.72  +1.04  18.52
 3  1  302982 OHKOSHI Ryunosuke  1988  JPN   46.64  46.39  1:33.03  +1.35  20.95
 4  12  320367 PARK Je-yun  1994  KOR   46.72  46.66  1:33.38  +1.70  23.70
 5  6  320290 KIM Hyeon-tae  1990  KOR   46.64  47.00  1:33.64  +1.96  25.74
 6  4  6300464 KOYAMA Yohei  1998  JPN   46.53  47.29  1:33.82  +2.14  27.16
 7  2  303219 NAKAMURA Kazushi  1989  JPN   46.46  47.70  1:34.16  +2.48  29.83
 8  10  6300010 FUKASE Satoshi  1996  JPN   46.43  48.09  1:34.52  +2.84  32.65
 9  37  303464 SAITO Shogo  1990  JPN   47.10  47.58  1:34.68  +3.00  33.91
 10  9  320389 HONG Dong-kwan  1995  KOR   47.14  47.62  1:34.76  +3.08  34.54
 11  20  304292 TAKEDA Kazumasa  1994  JPN   47.34  47.66  1:35.00  +3.32  36.42
 12  26  304544 HIROSHIMA Seiya  1995  JPN   47.85  47.19  1:35.04  +3.36  36.74
 13  14  304139 SHIN Masanori  1993  JPN   47.14  47.93  1:35.07  +3.39  36.97
 14  28  304784 YAMAKOSHI Ryohei  1996  JPN   47.33  47.87  1:35.20  +3.52  37.99
 15  27  481355 ZHILIN Alexey  1992  RUS   47.86  47.41  1:35.27  +3.59  38.54
 16  25  320391 KIM Dong-woo  1995  KOR   47.96  47.44  1:35.40  +3.72  39.56
 17  8  303322 SHIMIZU Dai  1990  JPN   47.50  47.98  1:35.48  +3.80  40.19
 18  31  481665 DRUGOV Yuriy  1995  RUS   47.88  47.77  1:35.65  +3.97  41.53
 19  18  304542 KUDO Yoshihiro  1995  JPN   47.82  47.90  1:35.72  +4.04  42.08
 20  32  320390 LEE Jang-woo  1995  KOR   47.80  48.01  1:35.81  +4.13  42.78
 21  11  320385 KIM Hyeon-soo  1995  KOR   47.56  48.27  1:35.83  +4.15  42.94
 22  16  304535 NAKAMURA Shun  1995  JPN   47.89  48.13  1:36.02  +4.34  44.43
 23  24  304537 KAKIZAKI Yumenosuke  1995  JPN   48.00  48.12  1:36.12  +4.44  45.22
 24  33  304369 FUJIHARA Sota  1994  JPN   47.65  48.52  1:36.17  +4.49  45.61
 25  23  303789 YUKI Tomohiro  1991  JPN   48.12  48.06  1:36.18  +4.50  45.69
 26  30  320296 PARK hyuk  1990  KOR   48.14  48.05  1:36.19  +4.51  45.77
 27  21  304252 SEINO Koyu  1993  JPN   47.85  48.40  1:36.25  +4.57  46.24
 28  35  320424 JUNG Min-Sik  1997  KOR   48.23  48.28  1:36.51  +4.83  48.28
 29  50  481824 VORONOV Aleksandr  1997  RUS   48.45  48.08  1:36.53  +4.85  48.44
 30  29  320323 KIM Seul-kyung  1991  KOR   48.64  48.63  1:37.27  +5.59  54.25
 31  40  6530865 HAFERMAN Eric  1994  USA   48.67  49.25  1:37.92  +6.24  59.36
 32  41  320417 KIM Dong-Cheul  1997  KOR   48.50  49.62  1:38.12  +6.44  60.93
 33  43  6300212 ISHIWATA Ken  1997  JPN   49.01  49.65  1:38.66  +6.98  65.17
 34  44  320386 JO Kwang-ho  1995  KOR   49.74  49.53  1:39.27  +7.59  69.96
 35  45  320356 YOON Jong-seok  1993  KOR   49.12  50.16  1:39.28  +7.60  70.04
 36  79  6300673 WAKATSUKI Hayata  1999  JPN   49.47  49.93  1:39.40  +7.72  70.98
 37  17  304801 MATSUMOTO Tatsuki  1996  JPN   51.60  48.16  1:39.76  +8.08  73.81
 38  47  320024 HUR Seung-wook  1972  KOR   49.68  50.48  1:40.16  +8.48  76.95
 39  51  320437 BAE Jun-Woo  1998  KOR   50.61  50.19  1:40.80  +9.12  81.97
 40  46  304986 SUGAWARA Yasutaka  1996  JPN   50.67  50.37  1:41.04  +9.36  83.86
 41  38  6531550 TOWNSEND Michael  1996  USA   48.86  52.49  1:41.35  +9.67  86.29
 42  54  320453 SHIN Jeong-Woo  1999  KOR   50.42  51.22  1:41.64  +9.96  88.57
 43  64  320325 SEO Kyoung-won  1991  KOR   50.86  51.36  1:42.22  +10.54  93.12
 44  56  320412 O Ji-woong  1996  KOR   51.72  51.27  1:42.99  +11.31  99.17
 45  65  320439 JUNG Woo-Taek  1998  KOR   51.42  51.69  1:43.11  +11.43  100.11
 46  72  320452 KANG Chang-Yeon  1999  KOR   51.62  51.85  1:43.47  +11.79  102.94
 47  63  320454 WI Kyung-In  1999  KOR   51.50  52.44  1:43.94  +12.26  106.63
 48  55  320399 HAN Se-hyeon  1996  KOR   52.24  51.93  1:44.17  +12.49  108.44
 49  57  320442 KIM Tae-ho  1998  KOR   52.74  52.64  1:45.38  +13.70  117.94
 50  69  320445 BAIK Seung-Heon  1998  KOR   52.78  54.57  1:47.35  +15.67  133.41
 51  68  320418 YANG Hyeon-Gyu  1997  KOR   53.82  54.57  1:48.39  +16.71  141.58
 52  73  320461 LEE Jae-Young  1999  KOR   54.29  54.41  1:48.70  +17.02  144.01
 53  71  320428 YI Dong-Heon  1997  KOR   56.05  56.52  1:52.57  +20.89  174.41
 54  77  320463 PARK Jun-Beom  1999  KOR   57.19  56.03  1:53.22  +21.54  179.51
 55  76  320456 AN Hyo-Jun  1999  KOR   59.77  59.17  1:58.94  +27.26  224.43

Did not start 1st run

 

 

OFFICIAL RESULTS

Bear's Town (KOR) 15.01.2016

Far East Cup - Ladies' Slalom

Race codex : 7001
Valid for FIS Points : YES
Documents received:
TD report YES
Races Infos YES
Timing report YES
 
Jury
 
TD FIS KANZAKI NOBUHIKO JPN
Referee Hiroki Honda JPN
Chief of Race Yong-Jae CHO  
 
<tbdoy></tbdoy>
Technical Data
 
Start Altitude 33
Finish Altitude 19
Vertical Drop 14
Homologation Number 10463/01/12
 
Run 1
 
Course Setter JI Young Ha KOR
Number of Gates 54(53)
Turning Gates 53
Start Time 09:30
 
Run 2
 
Course Setter FILIP Zgodava RUS
Number of Gates 55(54)
Turning Gates 54
Start Time 12:40
 
                                          
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  1  307493 ANDO Asa  1996  JPN   47.84  51.11  1:38.95     11.22
 2  4  485807 OVCHINIKOVA Daria  1995  RUS   47.74  51.23  1:38.97  +0.02  11.37
 3  2  307255 ISHIKAWA Haruna  1994  JPN   48.25  51.03  1:39.28  +0.33  13.62
 4  23  155699 PAULATHOVA Katerina  1993  CZE   48.07  51.41  1:39.48  +0.53  15.08
 5  3  485525 BUREEVA Vladislava  1989  RUS   48.42  51.89  1:40.31  +1.36  21.12
 6  7  306977 MUKOGAWA Sakurako  1992  JPN   48.93  51.86  1:40.79  +1.84  24.61
 7  9  155586 KMOCHOVA Tereza  1990  CZE   49.13  51.77  1:40.90  +1.95  25.41
 8  28  325124 KANG Young-Seo  1997  KOR   49.35  52.40  1:41.75  +2.80  31.59
 9  10  307223 OSHIMI Hikaru  1994  JPN   49.21  52.58  1:41.79  +2.84  31.88
 10  25  307813 MAEDA Chisaki  1998  JPN   49.55  52.51  1:42.06  +3.11  33.85
 11  5  486033 ABDULKAIUMOVA Rinata  1999  RUS   49.55  52.58  1:42.13  +3.18  34.36
 12  24  485973 SILANTEVA Anastasiia  1998  RUS   49.61  52.58  1:42.19  +3.24  34.80
 13  6  307601 ISHIBASHI Miki  1996  JPN   50.09  52.78  1:42.87  +3.92  39.74
 14  26  306987 OKAMOTO Noe  1992  JPN   50.09  52.79  1:42.88  +3.93  39.82
 15  22  306577 MARUKO Yurika  1989  JPN   50.44  52.70  1:43.14  +4.19  41.71
 16  27  307221 YOSHIHARA Mako  1994  JPN   50.77  53.19  1:43.96  +5.01  47.67
 17  8  307947 TOMII Yukina  1999  JPN   51.05  53.30  1:44.35  +5.40  50.51
 18  29  325115 CHOE Jeong-hyeon  1996  KOR   51.72  54.07  1:45.79  +6.84  60.99
 19  33  307916 KATAGIRI Asami  1999  JPN   52.41  55.29  1:47.70  +8.75  74.89
 20  34  325106 LEE Hyun-ji  1994  KOR   53.06  54.72  1:47.78  +8.83  75.47
 21  35  325091 KIM Seo-hyun  1991  KOR   52.94  54.89  1:47.83  +8.88  75.83
 22  31  325118 NOH Jin-soul  1996  KOR   53.12  54.76  1:47.88  +8.93  76.20
 23  32  325117 CHU Sa-rang  1996  KOR   53.08  55.06  1:48.14  +9.19  78.09
 24  30  325130 HONG Ye-Bin  1998  KOR   52.71  56.77  1:49.48  +10.53  87.84
 25  37  325109 PARK Bo-mi  1993  KOR   53.21  56.33  1:49.54  +10.59  88.28
 26  36  325131 HAN Ji-Hye  1998  KOR   54.02  55.63  1:49.65  +10.70

 89.08

 27  40  325136 CHOI Bo-Bin  1999  KOR   57.16  59.02  1:56.18  +17.23  136.59
 28  39  325127 KANG Ji-Su  1995  KOR   1:00.41  1:02.70  2:03.11  +24.16

 187.02


List of Articles
번호 분류 제목 이름 날짜 조회 수 좋아요
49 안내 허승욱스키스쿨 - 지산포레스트리조트의 전통있는 레이싱 스쿨 file 박순백 2022.12.11 1871 0
48 안내 곧 시판 에정인 카브 레이싱 슈트 9 file 강정선 2018.11.21 1393 0
47 안내 CROC-AUGMENT SKI, 국내 알파인 레이싱팀 지원 프로그램 안내 이창민 2018.10.26 547 2
» 안내 알파인 스키 대표주자 정동현, 강영서 선수가 부활의 신호탄을 쏘았다. file 김형수 2016.01.15 1531 0
45 안내 강원 횡성 둔내초 스키지도자를 모십니다. 강희선 2015.05.06 1522 0
44 안내 기술부족으로 통채로... 1 강정선 2014.12.10 1181 0
43 안내 즉흥 인터뷰와 튜닝 토크 13 file 강정선 2014.12.06 1743 0
42 안내 허승욱 레이싱 클럽 1 강정선 2014.11.30 1494 0
41 안내 양지파인 리조트 레이싱 스쿨 강정선 2014.11.29 1105 0
40 안내 대명 선일영 레이싱 스쿨 2 강정선 2014.11.28 1567 0
39 안내 [지산 리조트] 게이트를 쉽게 탈 수 있습니다. [야간에도] 1 강정선 2013.09.28 2192 0
38 안내 [웰리힐리 파크]에서 아주 쉽게 게이트를... 11 강정선 2013.09.30 2063 0
37 안내 40 년전 해병대 스키부대원의 스키사랑 1 강정선 2013.01.29 2263 5
36 안내 2차 레이싱을 기초로한 카빙 롱턴 강습및 게이트 훈련 4 강정선 2013.01.03 2125 4
35 안내 [살로몬] 살로몬레이싱팀 조인식 1 김용욱 2012.04.03 5288 58
34 안내 용평 무료 레이싱 게이트 시설이... 3 file 김영도 2012.02.02 2014 58
33 안내 KBS 전국 동호인 스키 대회[수완보 사조 리조트] 취소라는 말이들려... 2 양순식 2012.01.17 3800 78
32 안내 [선수 뉴스] 2012년 FIS 용평 국제 알파인스키대회 대회전 우승 - Volkl 레이싱팀 국가대표 김민성 선수 2 탁건수 2012.01.14 2571 99
31 안내 스키 레이싱함에 도움이 될 듯한 웹사이트 Dartfish.tv 1 심규호 2011.10.15 3505 107
30 안내 Volkl Team 의 "Manfred Pranger" 선수의 2011 Austrian Championships SL 경기 우승~~! ^^ 5 탁건수 2011.03.30 6335 153
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 Next
/ 3