본문 바로가기

2014.07.03 10:18

소고기 가격 동향

조회 수 713 좋아요 0 댓글 1

LA갈비.jpg

 

최근 몇년간 미국의 계속되는 가뭄으로 곡물에 이어

소고기 생산량이 줄고 있어 미국산 소고기 가격이 급등하고 있음

 

미국내 소고기 가격이 2013년 2분기 100kg당 55달러 였는데

4분기에는 100kg당 66달러로 급등함.

 

이와 더불어 최근 중국에서 LA갈비가 유행을 타면서

전 세계 LA갈비가 중국으로 빨려 들어가며 가격을 부추킴

 

실제로 코스트코에서 2012년 1kg당 2000원 이던 미군산 LA갈비가격이

2013년에는 3000원을 넘어섰으며. 호주산도 덩달아 오름...

 

 

결론 : 냉동실에 쌓아 놓고 먹던 LA갈비를 요즘은 볼 수가 없는바

 

           이는 미국의 가뭄이 우리집 냉장고의 LA갈비를 사라지게 함. -_-;;

 

 

 

 

 

Comment '1'
  • ?
    최구연 2014.07.04 11:07

    돼지고기 먹던 중국 사람들이 소고기 맛을 알아 수요가 폭증하고 있다고.
    근데 미국 소고기 먹으면 뇌에 구멍 숭숭 난다던데...ㅋㅋ


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 좋아요
8188 none 최경준 2009.02.24 146 0
8187 none 박순백 2009.02.24 95 0
8186 none 김시영 2009.02.25 82 0
8185 none 이승선 2009.02.25 77 0
8184 none 김시영 2009.02.25 79 0
8183 none 박순백 2009.02.25 78 0
8182 none 박순백 2009.02.25 62 0
8181 none 한상률 2009.02.25 57 0
8180 none 이찬영 2009.02.25 56 0
8179 none 남재우 2009.02.25 90 0
8178 none 이영건 2009.02.25 54 0
8177 none 한상률 2009.02.25 48 0
8176 none 임형찬 2009.02.25 38 0
8175 none 방형웅 2009.02.25 34 0
8174 none 박순백 2009.02.25 37 0
8173 none 김윤수 2009.02.25 40 0
8172 none 심윤수 2009.02.25 49 0
8171 none 최봉열 2009.02.25 149 0
8170 none 허승 2009.02.27 453 0
8169 none 김시영 2009.02.25 188 0
8168 none 한상률 2009.02.25 31 0
8167 none 방형웅 2009.02.25 35 0
8166 none 홍종표 2009.02.25 39 0
8165 none 박순백 2009.02.25 46 0
8164 none 임형찬 2009.02.25 51 0
8163 none 김지훈 2009.02.25 38 0
8162 none 이민주 2009.02.25 37 0
8161 none 김지훈 2009.02.25 38 0
8160 none 박정민 2009.02.25 48 0
8159 none 김지훈 2009.02.25 74 0
8158 none 도한진 2009.02.25 58 0
8157 none 김지훈 2009.02.25 61 0
8156 none 변상원 2009.02.25 34 0
8155 none 허승 2009.02.27 26 0
8154 none 박순백 2009.02.26 49 0
8153 none 변상원 2009.02.27 220 0
8152 none 김지훈 2009.02.25 789 0
8151 none 박순백 2009.02.26 290 0
8150 none 이주형 2009.02.25 403 0
8149 none 박순백 2009.02.26 772 0
8148 none 김시영 2009.02.26 242 0
8147 none 구한모 2009.02.26 738 0
8146 none 임형찬 2009.02.26 717 0
8145 none 방형웅 2009.02.26 349 0
8144 none 박순백 2009.02.26 39 0
8143 none 최경준 2009.02.26 61 0
8142 none 1 김상우 2009.02.26 51 0
8141 none 박순백 2009.02.26 48 0
8140 none 박순백 2009.02.27 51 0
8139 none 김시영 2009.02.26 69 0
8138 none 이종국 2009.02.27 55 0
8137 none 박순백 2009.02.27 63 0
8136 none 이종국 2009.02.27 73 0
8135 none 박순백 2009.02.26 73 0
8134 none 박원서 2009.02.27 48 0
8133 none 박용호 2009.02.27 73 0
8132 none 박순백 2009.02.27 48 0
8131 none 김지훈 2009.02.27 47 0
8130 none 박원서 2009.02.27 343 0
8129 none 성숙희 2009.02.27 629 0
8128 none 박용호 2009.02.27 426 0
8127 none 강호익 2009.02.27 1108 0
8126 none 박용호 2009.02.27 69 0
8125 none 성숙희 2009.02.27 96 0
8124 none 박순백 2009.02.27 64 0
8123 none 이종국 2009.02.27 37 0
8122 none 박정민 2009.02.27 51 0
8121 none 변상원 2009.02.27 51 0
8120 none 강호익 2009.02.27 52 0
8119 none 이종국 2009.02.27 39 0
8118 none 강호익 2009.02.27 43 0
8117 none 손재진 2009.02.27 44 0
8116 none 한상률 2009.02.27 49 0
8115 none 박순백 2009.02.27 57 0
8114 none 이종국 2009.02.27 53 0
8113 none 한상률 2009.02.27 73 0
8112 none 이종국 2009.02.27 657 0
8111 none 최재훈 2009.03.02 242 0
8110 none 박순백 2009.02.27 153 0
8109 none 최재훈 2009.02.27 750 0
8108 none 김시영 2009.02.27 348 0
8107 none 강호익 2009.02.28 396 0
8106 none 박용호 2009.02.28 61 0
8105 none 박순백 2009.02.28 57 0
8104 none 이의중 2009.02.27 49 0
8103 none 이상철 2009.02.28 48 0
8102 none 박순백 2009.02.28 31 0
8101 none 구한모 2009.02.28 43 0
8100 none 박영호 2009.03.02 39 0
8099 none 박세은 2009.02.28 77 0
8098 none 박순백 2009.03.01 43 0
8097 none 박순백 2009.03.01 38 0
8096 none 김시영 2009.03.01 50 0
8095 none 김시영 2009.03.01 71 0
8094 none 김시영 2009.03.02 34 0
8093 none 이종국 2009.03.02 47 0
8092 none 조민 2009.03.02 62 0
8091 none 유성열 2009.03.03 33 0
8090 none 박순백 2009.03.02 42 0
8089 none 박순백 2009.03.02 137 0
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 84 Next
/ 84