로그인

검색

Home스키스키 타임라인
타임라인(통합 게시판)은
'읽기/추천'만 가능합니다.
'쓰기/수정' 등은 개별 게시판을 이용하세요.

[기상정보] 3/22~4/1 프랑스 Chamonix 산간 기상 정보

1. 프랑스 Chamonix 샤모니 몽블랑 산군 해발고도 2203m GFS 기상정보

 

프랑스 샤모니 맵.jpg
 

-기온 :그리 전반적으로 춥지는 않으냐 체르마트도 26일 저녁 ~28일 사이 아침과 낯기온의 편차가 심하게 납니다. 이시기에 구름이 사라지는 시기라 그런것으로 판단됩니다.

-적설량 : 22일부터 24일까지 꾸준히 적설(35~45cm) 폭설이 내리며 곧곧에 24일 부터 폭풍 슬랩 아발란체가 발생되기 좋은 조건입니다. 중간에 27일 새벽~29일 점심까지 맑은 날이 지속되다가  29일부터 31일까지 폭설 (30~40cm)예보됩니다. 

-바람 : 바람은 23일 부터는 전반적으로 잔잔합니다. 

-햇빛 세기  : 27,28,29 이 대체적으로 강하며 표면 태향의 여향으로 표면의 눈층 입자가 불안정할수 있음.

-구름 : 27,28,29을 제외하곤 대체적으로 시야가 좋지 않을것으로 판단됩니다.

 

그외엔  아래 데이터를 참고하여 여행을 계획하세요.

DATETIME 시간 기온 어는점
 온도
상대습도 바람속도
(km/h)
바람방향 누적적설 구름덮개
지수
2025-03-22 1:00 1:00 0.3 -3.8 74 7 123 0 44
2025-03-22 4:00 4:00 -1.3 -3.5 85 5 130 0.4 44
2025-03-22 7:00 7:00 -2 -4.1 85 5 128 0.5 48
2025-03-22 10:00 10:00 -1 -3.8 81 5 127 0.7 68
2025-03-22 13:00 13:00 0.7 -2.9 77 5 126 0.8 36
2025-03-22 16:00 16:00 0.7 -2.1 81 4 127 0.8 64
2025-03-22 19:00 19:00 -1.1 -3.3 85 6 127 1.1 44
2025-03-22 22:00 22:00 -2 -4.1 85 5 127 1.7 44
2025-03-23 1:00 1:00 -2.4 -4 89 2 148 2.6 80
2025-03-23 4:00 4:00 -2.9 -4 92 1 208 4.6 88
2025-03-23 7:00 7:00 -2.8 -4.3 89 1 180 6.2 44
2025-03-23 10:00 10:00 -0.5 -4.3 75 1 197 6.2 12
2025-03-23 13:00 13:00 1.3 -2.6 75 1 210 6.5 68
2025-03-23 16:00 16:00 0.4 -0.8 92 0 360 9 88
2025-03-23 19:00 19:00 -1.4 -2.1 95 1 111 16.5 88
2025-03-23 22:00 22:00 -2.1 -2.8 95 1 132 26.1 88
2025-03-24 1:00 1:00 -2.8 -3.5 95 1 115 30 80
2025-03-24 4:00 4:00 -3.4 -4.8 90 2 111 30.3 80
2025-03-24 7:00 7:00 -4.1 -5.5 90 2 107 30.3 68
2025-03-24 10:00 10:00 -1.3 -3.4 86 1 354 30.3 36
2025-03-24 13:00 13:00 0 -1.9 87 3 317 30.8 88
2025-03-24 16:00 16:00 -0.4 -1.6 92 3 324 33.9 56
2025-03-24 19:00 19:00 -1.1 -1.8 95 2 334 36.6 88
2025-03-24 22:00 22:00 -1.8 -2.5 95 2 356 38.1 76
2025-03-25 1:00 1:00 -3.5 -5 89 1 25 38.2 48
2025-03-25 4:00 4:00 -6.6 -8 90 2 59 38.2 36
2025-03-25 7:00 7:00 -5.4 -6.8 90 2 65 38.2 36
2025-03-25 10:00 10:00 -1.5 -3.3 87 2 343 38.2 76
2025-03-25 13:00 13:00 -0.3 -2.4 86 3 332 38.3 80
2025-03-25 16:00 16:00 0 -1.8 88 2 330 38.5 88
2025-03-25 19:00 19:00 -1 -1.6 96 2 353 38.9 80
2025-03-25 22:00 22:00 -1.3 -1.8 96 1 358 39.2 80
2025-03-26 1:00 1:00 -2 -2.5 96 0 11 39.4 88
2025-03-26 4:00 4:00 -2.3 -2.9 96 1 15 39.8 80
2025-03-26 7:00 7:00 -1.8 -2.5 95 2 4 39.9 88
2025-03-26 10:00 10:00 -0.8 -2.3 90 2 342 40 88
2025-03-26 13:00 13:00 0 -1.8 88 3 337 40.2 88
2025-03-26 16:00 16:00 0.1 -1.4 90 3 337 40.3 88
2025-03-26 19:00 19:00 -1 -1.8 94 2 5 40.6 80
2025-03-26 22:00 22:00 -2.6 -3.9 91 2 56 40.7 64
2025-03-27 1:00 1:00 -6.5 -8.5 86 3 99 40.7 0
2025-03-27 4:00 4:00 -7.9 -10.9 79 2 98 40.7 0
2025-03-27 7:00 7:00 -6.8 -10.7 74 3 88 40.7 0
2025-03-27 10:00 10:00 -0.5 -5.1 71 1 37 40.7 0
2025-03-27 13:00 13:00 2.4 -2 73 2 342 40.7 0
2025-03-27 16:00 16:00 1.9 -1.6 78 2 343 40.7 0
2025-03-27 19:00 19:00 -4 -5.6 89 1 90 40.7 8
2025-03-27 22:00 22:00 -5.8 -8.1 84 2 106 40.7 0
2025-03-28 1:00 1:00 -7.3 -10.2 80 2 117 40.7 0
2025-03-28 4:00 4:00 -8.5 -12 76 1 116 40.7 0
2025-03-28 7:00 7:00 -8 -12.3 71 1 116 40.7 0
2025-03-28 10:00 10:00 -0.5 -5.3 70 0 352 40.7 8
2025-03-28 13:00 13:00 2.6 -2.1 71 2 325 40.7 0
2025-03-28 16:00 16:00 2.6 -1.3 75 1 341 40.7 0
2025-03-28 19:00 19:00 -3.3 -4.5 91 2 98 40.7 0
2025-03-28 22:00 22:00 -3.8 -7.4 76 3 117 40.7 0
2025-03-29 1:00 1:00 -2.8 -6.8 74 4 129 40.7 0
2025-03-29 4:00 4:00 -2.3 -5.5 79 4 128 40.7 0
2025-03-29 7:00 7:00 -2.3 -5.3 80 4 132 40.7 0
2025-03-29 10:00 10:00 1.2 -2.4 77 3 143 40.7 0
2025-03-29 13:00 13:00 3.5 -0.9 73 1 149 40.7 0
2025-03-29 16:00 16:00 4.3 0.3 75 0 228 40.7 44
2025-03-29 19:00 19:00 0.9 0 94 2 131 41.8 92
2025-03-29 22:00 22:00 -0.1 -0.8 95 3 131 42 80
2025-03-30 1:00 1:00 -1.5 -2.4 94 3 138 42.4 48
2025-03-30 4:00 4:00 -2.1 -2.9 94 2 134 43.6 80
2025-03-30 7:00 7:00 -1.6 -2.8 91 3 125 45.5 64
2025-03-30 10:00 10:00 0 -2.9 81 2 116 46.2 76
2025-03-30 13:00 13:00 -0.3 -4 76 3 120 46.7 76
2025-03-30 16:00 16:00 0 -3.4 78 2 76 47.1 68
2025-03-30 19:00 19:00 -1.3 -3 88 2 82 47.7 68
2025-03-30 22:00 22:00 -2.3 -3.5 91 3 115 47.9 92
2025-03-31 1:00 1:00 -2.8 -4.6 87 3 88 48.2 24
2025-03-31 4:00 4:00 -4 -5.8 87 2 105 48.4 36
2025-03-31 7:00 7:00 -3.4 -4.9 89 2 87 49.4 20
2025-03-31 10:00 10:00 -0.3 -2.9 83 2 17 49.4 20
2025-03-31 13:00 13:00 1.1 -1.3 84 3 346 49.9 76
2025-03-31 16:00 16:00 0.7 -0.6 91 2 351 52.7 80
2025-03-31 19:00 19:00 -0.9 -1.3 97 2 137 63.5 92
2025-03-31 22:00 22:00 -2.6 -3.3 95 1 144 67.1 56
2025-04-01 1:00 1:00 -4 -5.3 91 2 136 67.2 32

 

 Writen by CAA-1 Lev daeseung KIM

#캐나다눈사태협회 #투어앤스키

로그인 없이도 추천할 수 있습니다.
추천은 투어앤스키님께 힘이 됩니다.

이 게시물을

제목
작성자
날짜
조회 수
추천
섬네일
8시간 전
조회 수: 16
추천: 1
2025.04.17
조회 수: 156
추천: 0
2025.04.11
조회 수: 196
추천: 2
2025.04.11
조회 수: 219
추천: 0
2025.04.10
조회 수: 205
추천: 0
2025.04.07
조회 수: 201
추천: 3
2025.04.06
조회 수: 371
추천: 5
2025.04.01
조회 수: 264
추천: 1
2025.03.31
조회 수: 611
추천: 0
2025.03.29
조회 수: 491
추천: 0
2025.03.29
조회 수: 484
추천: 0
8시간 전
조회: 16
댓글:  0
추천: 1
2025.04.17
조회: 156
댓글:  2
추천: 0
2025.04.14
조회: 2
댓글:  0
추천: 0
2025.04.11
조회: 196
댓글:  0
추천: 2
2025.04.11
조회: 219
댓글:  1
추천: 0
2025.04.10
조회: 205
댓글:  0
추천: 0
2025.04.07
조회: 201
댓글:  0
추천: 3
2025.04.06
조회: 170
댓글:  2
추천: 0
2025.04.06
조회: 371
댓글:  1
추천: 5
2025.04.01
조회: 264
댓글:  0
추천: 1
2025.03.31
조회: 611
댓글:  6
추천: 0
2025.03.29
조회: 491
댓글:  6
추천: 0
2025.03.29
조회: 484
댓글:  5
추천: 0