로그인

검색

Home스키스키 타임라인
타임라인(통합 게시판)은
'읽기/추천'만 가능합니다.
'쓰기/수정' 등은 개별 게시판을 이용하세요.

[기상정보] 3/22~4/1 스위스 Arolla & Zermatt

오랜만에 글을 올립니다.

3월초부터 니세코 버튼코리아 보드 캠프 행사 끝나고 바로 키르기스스탄 11일정도 캠프진행 및

4400m 백컨트리 코스 답사 다녀오다보니 3월도 금새 지나가는 군요.

 

지인분들이 3월말 오투르트 스키 원정을 떠나기에 코스에 연계된 스키장 및 산군 기상예보를 분석해 보았습니다.

혹시나 동기간에 근처 여행하시는 분들은 아래 정보를 참고하셔도 좋을듯 보입니다.

 

1. 스위스 Arolla 산군 해발고도 2541m GFS 기상정보

 

스위스 arollaa 맵.jpg
 

-기온 :그리 전반적으로 춥지는 않으냐 26일~28일 사이 아침과 낯기온의 편차가 심하게 납니다.

-적설량 : 23일부터 내리는 눈이 24일 오후부터 폭설로 바뀌어 25~30cm 신설이 보여집니다. 3/31에도 폭설이 좀 내리네요.

-바람 : 바람은 23일 부터는 전반적으로 잔잔합니다. 

-햇빛 세기  : 27,28,29 이 대체적으로 강하며 표면 태향의 여향으로 표면의 눈층 입자가 불안정할수 있음.

-구름 : 27,28,29을 제외하곤 대체적으로 시야가 좋지 않을것으로 판단됩니다.

 

그외엔  아래 데이터를 참고하여 여행을 계획하세요.

 

>시간별 상세 데이터

 

DATETIME 시간 기온 어는점
 온도
상대습도 바람속도
(km/h)
바람방향 누적적설 구름덮개
지수
2025-03-22 1:00 1:00 -1.8 -5.3 77 7 151 0 12
2025-03-22 4:00 4:00 -2.8 -5.8 80 7 159 0.3 32
2025-03-22 7:00 7:00 -3.8 -6.1 84 6 153 0.3 48
2025-03-22 10:00 10:00 -2.9 -5.5 82 6 156 0.3 12
2025-03-22 13:00 13:00 -1.9 -4.9 80 6 155 0.3 8
2025-03-22 16:00 16:00 -2.3 -4.9 82 6 152 0.4 20
2025-03-22 19:00 19:00 -3.4 -6 82 7 146 0.4 36
2025-03-22 22:00 22:00 -3.8 -6.4 82 7 145 0.5 32
2025-03-23 1:00 1:00 -4.5 -6.5 86 3 129 0.7 36
2025-03-23 4:00 4:00 -5.8 -7.3 89 2 152 1 80
2025-03-23 7:00 7:00 -5 -6.5 89 1 173 2 80
2025-03-23 10:00 10:00 -2.5 -5.1 82 1 208 2.1 44
2025-03-23 13:00 13:00 -1.8 -4.4 82 1 204 2.6 44
2025-03-23 16:00 16:00 -1.8 -3.9 86 2 176 3 76
2025-03-23 19:00 19:00 -3.6 -5.6 86 3 158 3.1 36
2025-03-23 22:00 22:00 -5.1 -7.1 86 3 148 3.1 64
2025-03-24 1:00 1:00 -6.3 -8.5 84 3 143 3.2 56
2025-03-24 4:00 4:00 -5.9 -7.8 86 2 139 3.8 76
2025-03-24 7:00 7:00 -6 -7.8 87 2 133 4.2 44
2025-03-24 10:00 10:00 -3 -5.3 84 2 331 4.2 68
2025-03-24 13:00 13:00 -2.6 -4.1 89 4 330 6.4 80
2025-03-24 16:00 16:00 -2.8 -4.1 91 3 331 11.6 80
2025-03-24 19:00 19:00 -3.5 -4.4 93 3 343 16.7 80
2025-03-24 22:00 22:00 -4.3 -5.3 93 2 332 18.6 80
2025-03-25 1:00 1:00 -7 -8.3 90 1 119 18.9 20
2025-03-25 4:00 4:00 -7.1 -8.3 91 1 107 18.9 56
2025-03-25 7:00 7:00 -6.8 -8.1 90 1 59 18.9 44
2025-03-25 10:00 10:00 -4.1 -6.1 86 3 351 18.9 36
2025-03-25 13:00 13:00 -2.9 -4.9 86 3 340 19 56
2025-03-25 16:00 16:00 -2.8 -4.3 89 3 335 19.2 80
2025-03-25 19:00 19:00 -3.6 -4.6 93 2 342 19.4 76
2025-03-25 22:00 22:00 -4 -5 93 1 346 19.6 76
2025-03-26 1:00 1:00 -5.8 -7 91 1 126 19.7 56
2025-03-26 4:00 4:00 -5.5 -6.6 92 1 322 19.8 80
2025-03-26 7:00 7:00 -4.4 -5.3 93 1 325 20.1 88
2025-03-26 10:00 10:00 -3.3 -4.8 89 3 333 20.4 88
2025-03-26 13:00 13:00 -2.8 -4.3 89 3 329 20.7 88
2025-03-26 16:00 16:00 -2.8 -3.6 94 4 331 21.2 88
2025-03-26 19:00 19:00 -3.4 -4.3 93 3 346 21.8 76
2025-03-26 22:00 22:00 -6.8 -8.4 88 1 85 21.9 8
2025-03-27 1:00 1:00 -9.9 -12.6 81 3 129 21.9 0
2025-03-27 4:00 4:00 -10.2 -13.9 74 3 121 21.9 0
2025-03-27 7:00 7:00 -9.1 -13.2 72 2 118 21.9 0
2025-03-27 10:00 10:00 -3.3 -7.3 74 1 74 21.9 0
2025-03-27 13:00 13:00 0 -4.3 73 2 341 21.9 0
2025-03-27 16:00 16:00 -0.8 -4.6 75 1 328 21.9 0
2025-03-27 19:00 19:00 -5.8 -8.1 84 3 148 21.9 12
2025-03-27 22:00 22:00 -7 -10.2 78 3 151 21.9 0
2025-03-28 1:00 1:00 -8.1 -11.9 74 2 154 21.9 0
2025-03-28 4:00 4:00 -8.5 -12.5 73 2 158 21.9 0
2025-03-28 7:00 7:00 -7.6 -12.5 68 2 153 21.9 0
2025-03-28 10:00 10:00 -3.8 -8.3 71 1 164 21.9 20
2025-03-28 13:00 13:00 -0.4 -5.6 68 2 318 21.9 8
2025-03-28 16:00 16:00 -1 -5.8 70 1 291 21.9 8
2025-03-28 19:00 19:00 -5.1 -7.8 81 3 148 21.9 0
2025-03-28 22:00 22:00 -6.1 -8.8 81 5 136 21.9 0
2025-03-29 1:00 1:00 -4.3 -6.9 82 6 150 21.9 0
2025-03-29 4:00 4:00 -4.3 -7.3 80 5 152 21.9 0
2025-03-29 7:00 7:00 -4.3 -7.3 80 5 155 21.9 0
2025-03-29 10:00 10:00 -1.1 -3.9 81 4 165 21.9 0
2025-03-29 13:00 13:00 0.7 -2.1 81 3 172 21.9 0
2025-03-29 16:00 16:00 0.9 -1.5 84 2 159 21.9 0
2025-03-29 19:00 19:00 -1.5 -3 89 4 157 22 36
2025-03-29 22:00 22:00 -2.9 -4.9 86 5 152 22.1 32
2025-03-30 1:00 1:00 -3.4 -5.3 87 4 141 22.2 36
2025-03-30 4:00 4:00 -3.4 -5.3 87 4 134 22.5 32
2025-03-30 7:00 7:00 -4 -6.5 83 4 141 22.6 36
2025-03-30 10:00 10:00 -2.3 -5.9 76 3 138 22.7 88
2025-03-30 13:00 13:00 -1.8 -6.8 69 2 141 22.9 64
2025-03-30 16:00 16:00 -2.3 -4.8 83 1 103 23.3 64
2025-03-30 19:00 19:00 -3.3 -4.3 93 1 115 24.3 80
2025-03-30 22:00 22:00 -3.8 -5 91 2 118 25.1 88
2025-03-31 1:00 1:00 -5.1 -6.4 91 2 92 25.7 24
2025-03-31 4:00 4:00 -5.4 -7.3 86 3 106 26.4 44
2025-03-31 7:00 7:00 -5.8 -7.8 86 3 107 26.5 24
2025-03-31 10:00 10:00 -3 -5.3 84 2 46 26.7 32
2025-03-31 13:00 13:00 -1.6 -3.3 88 3 346 28.4 80
2025-03-31 16:00 16:00 -1.8 -2.6 94 2 6 32.6 80
2025-03-31 19:00 19:00 -2.8 -3.8 93 2 125 37.1 80
2025-03-31 22:00 22:00 -4.4 -5.8 90 2 147 37.4 76
2025-04-01 1:00 1:00 -6.3 -8.4 85 3 159 37.4 8

 

 

 

2. 스위스 Zermatt a 산군 해발고도 2849m GFS 기상정보

 

스위스 체르마트 맵.jpg
 

-기온 :그리 전반적으로 춥지는 않으냐 체르마트도 26일~28일 사이 아침과 낯기온의 편차가 심하게 납니다.

-적설량 : 22일부터 26일까지 꾸준히 적설(22~30cm)이 내리며  중간에 맑은 날이 지속되다가  29일부터 31일까지 폭설 (45~55cm)예보됩니다. 

-바람 : 바람은 23일 부터는 전반적으로 잔잔합니다. 

-햇빛 세기  : 27,28,29 이 대체적으로 강하며 표면 태향의 여향으로 표면의 눈층 입자가 불안정할수 있음.

-구름 : 27,28,29을 제외하곤 대체적으로 시야가 좋지 않을것으로 판단됩니다.

 

그외엔  아래 데이터를 참고하여 여행을 계획하세요.

DATETIME 시간 기온 어는점
 온도
상대습도 바람속도
(km/h)
바람방향 누적적설 구름덮개
지수
2025-03-22 1:00 1:00 -4.6 -6 90 7 131 0 24
2025-03-22 4:00 4:00 -5.4 -7 88 6 143 0.6 68
2025-03-22 7:00 7:00 -6.3 -7.6 90 5 140 0.9 76
2025-03-22 10:00 10:00 -5.8 -7.5 88 6 142 1 68
2025-03-22 13:00 13:00 -4.8 -6.4 89 5 141 1.1 76
2025-03-22 16:00 16:00 -4.8 -6.1 91 5 135 1.4 76
2025-03-22 19:00 19:00 -6.1 -7.5 90 6 135 1.6 76
2025-03-22 22:00 22:00 -6.3 -7.9 88 6 141 1.8 68
2025-03-23 1:00 1:00 -6.4 -7.8 90 4 112 3.6 80
2025-03-23 4:00 4:00 -6.6 -8 90 2 111 6.9 76
2025-03-23 7:00 7:00 -6.9 -8.3 90 1 176 8.7 76
2025-03-23 10:00 10:00 -5.3 -7.1 87 2 122 8.9 76
2025-03-23 13:00 13:00 -4.8 -6.4 89 3 121 9.6 76
2025-03-23 16:00 16:00 -4.8 -6.3 89 3 120 10.7 80
2025-03-23 19:00 19:00 -5.8 -7.1 90 3 113 12 80
2025-03-23 22:00 22:00 -7 -8.6 88 2 145 12.5 44
2025-03-24 1:00 1:00 -10.7 -12.1 89 2 158 12.6 76
2025-03-24 4:00 4:00 -8 -9.3 90 1 170 13.7 80
2025-03-24 7:00 7:00 -7.6 -8.8 91 1 148 14.4 88
2025-03-24 10:00 10:00 -5.1 -6.8 88 1 63 14.6 92
2025-03-24 13:00 13:00 -4.4 -5.6 91 2 50 16.7 80
2025-03-24 16:00 16:00 -4.4 -5.6 91 2 47 20.6 80
2025-03-24 19:00 19:00 -5.3 -6.4 92 1 21 22.5 88
2025-03-24 22:00 22:00 -6.1 -7 93 1 6 24.2 88
2025-03-25 1:00 1:00 -6.3 -7.5 91 1 332 25.4 32
2025-03-25 4:00 4:00 -8.4 -10.1 87 2 300 25.4 20
2025-03-25 7:00 7:00 -8.3 -9.8 89 2 312 25.4 48
2025-03-25 10:00 10:00 -6 -7.8 87 2 332 25.5 32
2025-03-25 13:00 13:00 -4.8 -6.6 87 3 340 25.5 12
2025-03-25 16:00 16:00 -4.6 -6 90 3 334 25.5 76
2025-03-25 19:00 19:00 -5.8 -7.1 90 2 313 25.7 68
2025-03-25 22:00 22:00 -6.4 -7.8 90 2 298 25.7 76
2025-03-26 1:00 1:00 -7.6 -9.3 88 2 288 25.7 76
2025-03-26 4:00 4:00 -7.3 -8.4 92 3 296 25.7 88
2025-03-26 7:00 7:00 -6.1 -7.3 91 2 302 26 88
2025-03-26 10:00 10:00 -5 -6.4 90 3 312 26.5 92
2025-03-26 13:00 13:00 -4 -5.4 90 3 326 26.9 92
2025-03-26 16:00 16:00 -4.1 -5.1 93 3 329 27.3 88
2025-03-26 19:00 19:00 -5.3 -6.8 89 3 324 27.5 32
2025-03-26 22:00 22:00 -9.6 -12 83 1 276 27.5 0
2025-03-27 1:00 1:00 -11.1 -14.4 76 2 220 27.5 0
2025-03-27 4:00 4:00 -10.3 -14.1 74 2 254 27.5 0
2025-03-27 7:00 7:00 -9.4 -13.7 71 2 278 27.5 0
2025-03-27 10:00 10:00 -5.4 -8.8 77 1 267 27.5 8
2025-03-27 13:00 13:00 -2 -5.3 78 1 328 27.5 0
2025-03-27 16:00 16:00 -3.4 -6.4 80 2 297 27.5 8
2025-03-27 19:00 19:00 -7.8 -10.9 78 3 274 27.5 24
2025-03-27 22:00 22:00 -9.3 -12.7 76 3 259 27.5 12
2025-03-28 1:00 1:00 -10.3 -13.9 75 3 267 27.5 0
2025-03-28 4:00 4:00 -10.1 -14 73 3 276 27.5 12
2025-03-28 7:00 7:00 -9.1 -13.5 70 3 280 27.5 0
2025-03-28 10:00 10:00 -5.8 -9.5 75 3 278 27.5 44
2025-03-28 13:00 13:00 -3.3 -6.1 81 3 292 27.5 8
2025-03-28 16:00 16:00 -3.5 -6 83 3 292 27.5 8
2025-03-28 19:00 19:00 -7 -9.3 84 2 262 27.5 0
2025-03-28 22:00 22:00 -7.4 -9.8 83 2 184 27.5 0
2025-03-29 1:00 1:00 -5 -7.8 81 4 185 27.5 0
2025-03-29 4:00 4:00 -4.9 -7.8 80 4 187 27.5 0
2025-03-29 7:00 7:00 -5.5 -8.3 81 3 184 27.5 0
2025-03-29 10:00 10:00 -3.8 -5.9 85 3 162 27.5 0
2025-03-29 13:00 13:00 -2.1 -3.6 89 3 148 27.5 12
2025-03-29 16:00 16:00 -2 -3.3 91 3 133 27.5 80
2025-03-29 19:00 19:00 -3.5 -4.5 93 3 137 28.1 80
2025-03-29 22:00 22:00 -5 -6.4 90 4 139 28.6 68
2025-03-30 1:00 1:00 -5.5 -6.8 91 4 134 29 76
2025-03-30 4:00 4:00 -5.1 -6.4 91 4 129 30.1 80
2025-03-30 7:00 7:00 -6 -7.5 89 4 121 31.1 80
2025-03-30 10:00 10:00 -5.6 -7.1 89 5 120 32.8 80
2025-03-30 13:00 13:00 -5.4 -7.3 86 3 110 34.1 68
2025-03-30 16:00 16:00 -5.3 -6.8 89 4 104 36.8 80
2025-03-30 19:00 19:00 -5.9 -7.3 90 3 102 39.8 80
2025-03-30 22:00 22:00 -6.3 -7.5 91 4 107 42.1 80
2025-03-31 1:00 1:00 -7 -8.1 92 2 80 45.9 88
2025-03-31 4:00 4:00 -6.6 -7.9 90 3 94 50.4 88
2025-03-31 7:00 7:00 -6.1 -7.4 90 3 100 52.5 80
2025-03-31 10:00 10:00 -5.4 -6.8 90 4 84 55.1 88
2025-03-31 13:00 13:00 -4.3 -5.5 91 2 53 64.9 88
2025-03-31 16:00 16:00 -4 -5.1 92 3 101 72.1 80
2025-03-31 19:00 19:00 -5.9 -7 92 3 102 75.6 88
2025-03-31 22:00 22:00 -7.4 -8.8 90 2 114 75.8 64
2025-04-01 1:00 1:00 -9.3 -11.3 85 2 173 75.9 32

 


 

 Writen by CAA-1 Lev daeseung KIM

#캐나다눈사태협회 #투어앤스키

 


 

로그인 없이도 추천할 수 있습니다.
추천은 투어앤스키님께 힘이 됩니다.

이 게시물을

제목
작성자
날짜
조회 수
추천
섬네일
10시간 전
조회 수: 21
추천: 1
2025.04.17
조회 수: 157
추천: 0
2025.04.11
조회 수: 196
추천: 2
2025.04.11
조회 수: 219
추천: 0
2025.04.10
조회 수: 205
추천: 0
2025.04.07
조회 수: 201
추천: 3
2025.04.06
조회 수: 371
추천: 5
2025.04.01
조회 수: 265
추천: 1
2025.03.31
조회 수: 611
추천: 0
2025.03.29
조회 수: 491
추천: 0
2025.03.29
조회 수: 484
추천: 0
10시간 전
조회: 21
댓글:  0
추천: 1
2025.04.17
조회: 157
댓글:  2
추천: 0
2025.04.14
조회: 2
댓글:  0
추천: 0
2025.04.11
조회: 196
댓글:  0
추천: 2
2025.04.11
조회: 219
댓글:  1
추천: 0
2025.04.10
조회: 205
댓글:  0
추천: 0
2025.04.07
조회: 201
댓글:  0
추천: 3
2025.04.06
조회: 170
댓글:  2
추천: 0
2025.04.06
조회: 371
댓글:  1
추천: 5
2025.04.01
조회: 265
댓글:  0
추천: 1
2025.03.31
조회: 611
댓글:  6
추천: 0
2025.03.29
조회: 491
댓글:  6
추천: 0
2025.03.29
조회: 484
댓글:  5
추천: 0