대회 안내
2024.02.05 10:24
제10회 원주시장배 생활체육 스키대회 요강
조회 수 967 좋아요 0 댓글 0
제10회 원주시장배 생활체육 스키대회 요강 | |||||||
□ 대회개요 | |||||||
○ 대 회 명 : 제10회 원주시장배 생활체육 스키대회 | |||||||
○ 대회기간 : 2024. 2. 25(일) / 9:00~16:00 (정확한 경기일정 대표자 회의 안내) | |||||||
○ 장 소 : 오크밸리리조트 | |||||||
○ 주최ㆍ주관 : 원주시스키협회 | |||||||
○ 후 원 : 원주시체육회 | |||||||
○ 참 가 비 : 60,000원 (입금 선착순 250명, 입금 후 2월 21일부터 환불 불가) | |||||||
□ 대회요강(운영계획) | |||||||
가. 대회방법(종목구분 및 경기종목) | |||||||
(1) 종별구분 : ① 유치부(남/여) | |||||||
② 초등부(남/여) | |||||||
③ 중등부(남/여) | |||||||
④ 청년부(남/여) | |||||||
⑤ 장년부(남/여) | |||||||
⑥ 실버부(남/여) | |||||||
(2) 경기종목 : 대회전(GS) 경기(1회번) - ※ 헬맷 착용 의무 | |||||||
나. 심판 및 경기규칙 | |||||||
(1) 심판은 해당 경기단체에서 지정한 심판원이 담당한다. | |||||||
(2) 경기규칙은 대한스키협회 알파인스키 경기규칙에 의한다. | |||||||
다. 시상내역 | |||||||
그 룹 | 구 분 | 남 / 여 | 시상품 | ||||
주니어 | 유치부 | 2023년 학년 기준 | 1위 ~ 3위 | 메달 및 상품 | |||
초등1-2학년부 | |||||||
초등3-4학년부 | |||||||
초등5-6학년부 | |||||||
중등부(학년통합) | |||||||
시니어 | 청년부 | 남 | 39세이하(~85년생) | ||||
여 | 34세이하(~90년생) | ||||||
장년부 | 남 | 54세이하(~70년생) | |||||
여 | 49세이하(~75년생) | ||||||
실버부 | 남 | 55세이상(69년생~) | |||||
여 | 50세이상(74년생~) | ||||||
라. 참가자격 | |||||||
(1) 협회에 등록되지 않은 아마추어 스키어 | |||||||
(2) 거주지에 상관없이 신청가능 | |||||||
(3) 개인상해보험 가입 필수 | |||||||
(4) 입금 선착순 250명, 입금 후 2월 21일부터 환불 불가 | |||||||
마. 참가신청 | |||||||
(1) 신청마감 : 2024. 2. 19(월)까지 | |||||||
(2) 신청방법 : 원주시스키협회 홈페이지(http://cafe.daum.net/sanski) 에 접속하여 신청서 다운로드 후 이메일(grandbleu_hc@naver.com) 발송 | |||||||
(3) 대회관련 문의 : 전무이사/신현찬 010-9011-1657 (부재시 문자 발송) | |||||||
바. 대표자 회의 | |||||||
(1) 일 시 : 2024. 2. 24(토) 17:00 예정 | |||||||
(2) 장 소 : 오크밸리 스키하우스 2층 카페테리아 | |||||||
(3) 대 상 : 출전선수(팀)의 감독 또는 코치(학부모 참석 가능) | |||||||
(4) 내 용 : 경기일정, 경기방식, 공지 및 BIB분출 | |||||||
사. 기 타 | |||||||
(1) 참가자 전원 참가메달 증정 | |||||||
(2) 경기 종료 후 BIB과 식권 교환 (BIB 미반환시 식권 분출 안됨) | |||||||
(3) 항의는 대회운영본부에 비공식결과 발표 후 서면으로 제출한다. | |||||||
(4) 참가신청서를 제출하지 않거나 정보를 기입하지 않을 경우 접수되지 않는다. | |||||||
(5) 제반 사정에 의하여 부득이한 경우 경기일정과 장소 등은 변경 되거나 취소될 수 있다. | |||||||
아. 경기일정 |
일 정 | ||
일 자 | 시 간 | 세 부 내 용 |
2.24(토) | 17:00 - 21:00 | 임원 및 대표자 회의 / 1차 BIB 분출 |
2.25(일) |
07:30 - 08:50 | 코스셋팅, 2차 BIB분출 |
09:00 - 10:00 | 코스점검 (인스펙션) | |
10:00 - 10:10 | 전주자 출발 | |
10:10 - 13:00 | 경 기 | |
15:00 - 16:00 | 시상식 및 폐회식 (카페테리아 2층) |
스키 대회
제목에 대회 날짜와 요일을 꼭 적어주십시오.^^
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 | 좋아요 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | [공지] 스키 대회 게시판에는 오프라인 대회와 관련된 글만 올려주시길 바랍니다. 1 | 닥팍 도우미 | 2015.11.09 | 2519 | 0 | ||||
653 | 대회 안내 | 24년 11월 9일 제2회 스노우플렉스배 실내 스키대회안내 | 유승연 | 2024.09.18 | 250 | 0 | |||
652 | 대회 안내 | 2024 MONA YONGPYONG EM스포츠배 전국 유소년 아마추어 팸피언십 | 윤준영 | 2024.03.03 | 403 | 0 | |||
651 | 대회 안내 | 제 2회 제주특별자치도스키협회장배 모글스키대회 with NEVE, IDoneski | 제주스키협회 | 2024.02.16 | 356 | 0 | |||
» | 대회 안내 | 제10회 원주시장배 생활체육 스키대회 요강 | JunKiBoung | 2024.02.05 | 967 | 0 | |||
649 | 대회 안내 | 제2회 태백시장배 유소년 알파인 스키대회 참가요강 | 황병철 | 2024.02.02 | 567 | 0 | |||
648 | 대회 안내 | 아리아리 스노우챔피언쉽 참가자 추가모집 | 김현지 | 2024.01.31 | 394 | 0 | |||
647 | 대회 결과 | [대회소식] 23/24 블리자드배 주니어 우승! | 김예루 | 2024.01.30 | 596 | 0 | |||
646 | 대회 안내 | 아리아리스노우챔피언쉽 | 김현지 | 2024.01.15 | 443 | 0 | |||
645 | 대회 안내 | 제3회 BLIZZARD/TECNICA 전국스키기술선수권대회 - 대회 1월 28,29일, 접수 12일 | 더에이치투 | 2024.01.10 | 1146 | 0 | |||
644 | 대회 안내 | 2024 제9회 카브-다이나스타 비발디챔피언쉽 대회안내 | carve | 2024.01.08 | 738 | 1 | |||
643 | 대회 안내 | 2023 제8회 카브비발디파크챔피언쉽 녹화중계 업로드안내 | carve | 2024.01.08 | 307 | 0 | |||
642 | 대회 안내 | [한국유소년스키연맹] 2024 제4회 GARMIN CUP KYSA 유소년스키대회 | 한국유소년스키연맹 | 2024.01.03 | 567 | 0 | |||
641 | 대회 안내 | 제9회 한솔섬유배 Interski Festival 대회 안내 및 접수 안내 | 한솔섬유배 | 2024.01.03 | 963 | 0 | |||
640 | 대회 안내 | 제44회 서울특별시스키협회장배 유소년 스키대회 안내 (12월 30일 오크밸리) | 박세영 | 2023.12.03 | 982 | 0 | |||
639 | 대회 안내 | 제40회 서울특별시장배 스키대회 안내(전국체전예선) 2 | 박세영 | 2023.12.03 | 549 | 0 | |||
638 | 대회 안내 | ⛷️사계절 스키 페스티벌 안내 1 | 이형호 | 2023.11.15 | 745 | 0 | |||
637 | 대회 안내 | 2023 지산컵 FIS 알파인스키대회 | 박순백 | 2023.02.25 | 734 | 0 | |||
636 | 대회 안내 | 제1회 제주스키협회장배 ID one ski 오픈 모글대회 | 이상목 | 2023.02.14 | 588 | 1 | |||
635 | 대회 안내 | 제25회 문화체육관광부장관기 생활체육 전국스키/스노보드대회 | 대한스키협회 | 2023.02.09 | 900 | 0 | |||
634 | 대회 안내 | 2/7 레벨2 비발디파크 카풀구해여 | 이동수 | 2023.02.05 | 549 | 0 |