4월 19일 스위스 저거시(Zugesee)에서 열린 2008 SsangYong World Inline Cup에서 Team Bont Wheels이 그 첫 대회의 우승을 거머쥐며 좋은 스타트를 했습니다.
이번 대회는 2008 시즌 첫대회로 본트 휠즈 팀은 1,2,3위 모두를 차지했고, 상위 20위권 중 10명의 선수가 Bont Wheels, Bont IDRD, Bont Bacata 팀 선수들입니다.
콜롬비아의 인라인 수퍼스타 세실리아 바에나(Cecilia Baena)가 1위, 뉴질랜드 세계 챔피언 니콜 벡(Nicole Begg)이 2위, 콜롬비아 국가대표 팀의 맞언니 알렉산드라 비바스(Alexandra Vivas)가 3위를 차지했고, 이 세 선수가 마지막 스피린트를 할 수 있도록 끝까지 게임 메이커 역할을 해준 숨은 헤로인은 아르헨티나 출신이자 전 롤블팀 선수였던 타마라 로렌스(Tamara Llorens)였습니다. 타마라는 11위로 경기를 마무리 했습니다.
왼쪽 부터 니콜 벡(Nicole-뉴질랜드), 타마라(Tamara-아르헨티나), 알렉산드라(Alexandra-콜롬비아), 세실리아(Cecilia-콜롬비아)
본트는 올 해 Bont Wheels Women, Bont IDRD Men & Women, Bont Bacata Men & Women, Zepto Bont, Bont Nordic, Bont Holland 이렇게 총 8개의 팀을 운영합니다.
Bont IDRD와 Bont Bacata 팀은 대부분의 선수가 콜롬비아 선수들로 구성되어 있으며 콜롬비아 국가대표 감독이었던 Elias가 선수들과 직접 유럽에 기거하면서 생활하게 됩니다.
유럽 도착 이틀만에 긴 여정의 피로를 풀지도 못하고 큰 경기를 치뤄야 해서 부담이 많았는데, 선수들이 예상보다 좋은 성적을 내 주어 마음이 한결 가볍다고 하네요.

주행중의 여자 선수들
남자부문에서는 미국의 조이 만티아 선수가 1위를, 작년 Team Bont였던 이탈리아의 두 선수 루카 사지오라토와 마시밀리아노 프레스티가 각각 2위와 3위를 차지했습니다.
다음은 공식 결과 집계입니다.
Ladies
1. Cecilia Baena, COL-Columbia Bont Wheels 1:08.36,85 ----- (1024) SWTI 1.
2. Begg Nicole, NZL-Timaru 1987 Bont Wheels 1:08.37,26 0.00,41 (1021) SWTI 2.
3. Vivas Alexandra, COL-Colombia 1982 Bont Wheels 1:08.37,40 0.00,55 (1022) SWTI 3.
4. Gomez Sandra, E-Spain 1980 Powerslide Alessi World 1:08.37,54 0.00,69 (1013) SWTI 4.
5. Barbotin Nathalie, F-Nantes 1975 Powerslide Alessi World 1:08.37,65 0.00,80 (1011) SWTI 5.
6. Haritchelhar Andrea, ARG-Mar del Pl 1978 World Inlinecenter-Matter 1:08.37,76 0.00,91 (1033) SWTI 6.
7. Ponzetti Cinzia, I-Origgio (VA) 1981 Powerslide Alessi World 1:08.37,82 0.00,97 (1012) SWTI 7.
8. Martinez Kelly, COL-Bogota 1986 Bont IDRD Bogota Positiva 1:08.37,90 0.01,05 (1052) SWTI 8.
9. Holungin Liliana, COL-Columbia World Inlinecenter-Matter 1:08.37,94 0.01,09 (1034) SWTI 9.
10. Kuhn India, Winterberg ZH 1989 X-tech-Crocs 1:08.37,99 0.01,14 (1101) SWTI 10.
11. Tamara Llorens, ARG-Argentine Bont Wheels 1:08.38,03 0.01,18 (1023) SWTI 11.
12. Bak Sara, DK-Slagelse 1983 Rollerblade I.P.U Speedod 1:08.38,09 0.01,24 (1061) SWTI 12.
13. Pachon Nino Kezia, COL-Bogota 1991 Bont IDRD Bogota Positiva 1:08.38,15 0.01,30 (1053) SWTI 13.
14. Gloor Nadine, Basel 1984 Rollerblade I.P.U Speedod 1:08.38,18 0.01,33 (1062) SWTI 14.
15. Erbiti Sara, VEN-Venezuela 1980 Bont Bacata 1:08.38,26 0.01,41 (1082) SWTI 15.
16. Strüver Tina, D-Halle 1985 2008 Shankel World Team 1:08.38,46 0.01,61 (1124) SWTI 16.
17. Galvis Wanda, COL-Bogota 1990 Bont Bacata 1:08.38,47 0.01,62 (1083) SWTI 17.
18. Altero Natalia, ARG-Argentina World Inlinecenter-Matter 1:08.38,55 0.01,70 (1031) SWTI 18.
19. Howard Mclean Shaneen, COL-Bogota 1990 Bont IDRD Bogota Positiva 1:08.38,61 0.01,76 (1051) SWTI 19.
20. Salazar Deisy, VEN-Caracas 1988 Bont Bacata 1:08.38,69 0.01,84 (1084) SWTI 20.
Mens Results
1. Mantia Joey, USA-Tacoma 1986 Luigino Answer Wheels 55.51,05 ----- (3) SMTI 1.
2. Saggiorato Luca, I-Cerea (VR) 1983 Rollerblade MPC World Tea 55.51,37 0.00,32 (14) SMTI 2.
3. Presti Massimiliano, I-Porto Sant'E 1975 Luigino Answer Wheels 55.51,41 0.00,36 (1) SMTI 3.
4. Munoz Andres, COL-Cali Matter Inline Center Worl 55.51,64 0.00,59 (44) SMTI 4.
5. Zangarini Francesco, I-Spinea (VE) 1981 Rollerblade MPC World Tea 55.51,77 0.00,72 (15) SMTI 5.
6. Rosero Jorge, COL-Cali 1980 Rollerblade MPC World Tea 55.51,83 0.00,78 (13) SMTI 6.
7. Naselli Claudio, I-Grottammare (AP) 1987 Luigino Answer Wheels 55.52,03 0.00,98 (4) SMTI 7.
8. Guyader Yann, F-Nantes 1984 Powerslide Alessi World 55.52,15 0.01,10 (35) SMTI 8.
9. Vogel Harry, USA-Kernersville NC 1982 Luigino Answer Wheels 55.52,47 0.01,42 (5) SMTI 9.
10. Ruales Ceron Antonio, COL-Bogota 1990 Bont IDRD Bogota Positiva 55.52,51 0.01,46 (95) SMTI 10.
11. Bugari Riccardo, I-San Benedetto de 1991 Luigino Answer Wheels 55.52,55 0.01,50 (2) SMTI 11.
12. Puerto Canon Carlos, COL-Bogota 1990 Bont IDRD Bogota Positiva 55.52,62 0.01,57 (94) SMTI 12.
13. Amabili Matteo, I-Italy 1983 Powerslide Alessi World 55.52,68 0.01,63 (31) SMTI 13.
14. Begg Wayne, NZL-Timaru 1983 World Inlinecenter-Spirot 55.52,89 0.01,84 (52) SMTI 14.
15. Michael Peter, NZL-Palmerston North 1989 Matter Inline Center Worl 55.53,09 0.02,04 (43) SMTI 15.
16. Dobbin Kalon, NZL-Palmerston North 1977 Matter Inline Center Worl 55.53,28 0.02,23 (41) SMTI 16.
17. Bastidas Alexander, VEN-Caracas 1983 Bont Bacata 55.53,56 0.02,51 (101) SMTI 17.
17. Salazar Carlos, VEN-Venezuela 1990 Bont Bacata 55.53,56 0.02,51 (105) SMTI 17.
19. Alchin Ben, NZL-New Zealand 1981 World Inlinecenter-Spirot 55.53,60 0.02,55 (51) SMTI 19.
20. Caballero Kepa, E-Spanien 1984 Powerslide Alessi Eurotea 55.53,62 0.02,57 (131) SMTI 20.
파워 스프린터들의 승부 였네요.
쎄실리아!!!! 조이!!!!
이쁜 아낙들은 다들 본트 팀에서 활동하네요.^^
(세실리아 왕팬 ㅎㅎ)
이 댓글을
[김범식 님] 네. 올해 본트 휘즈 팀 여자선수들 정말 미인들이죠? 게다가 스케이팅 고수들이고... 많이 사랑해 주세요.
지난 밤 사이 WIC 첫대회 여자 42km 경기에서 3,4,5위의 순위가 바뀌었습니다.
3위로 결승선을 통과했던 본트 휠즈 팀의 알렉산드라(콜롬비아) 선수가 마지막 스프린트 도중 팔로 옆의 선수를 건드리는 실수를 범하는 바람에,
순위가 3위에서 5위로 밀려나게 되었다고 합니다. 정정된 1-5위 결과입니다. 착오 없으시기 바랍니다.
Speed Women
1. Baena Cecilia COL Bont Wheels
2. Begg Nicole NZL Bont Wheels
3. Gomez Sandra ESP Powerslide Alessi World
4. Barbotin Nathalie FRA Powerslide Alessi World
5. Vivas Alexandra COL Bont Wheels
이 댓글을
본트팀 우승을 진심으로 축하드립니다. Uvex 헬멧과 함께해서 더 기쁩니다.
이 댓글을