시즌방, 콘도, 렌탈샵
숙박권, 시즌권, 락커, 리프트권, 렌탈 관련 거래 장터
번호 | 분류 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 | 좋아요 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 용평 | [용평] 23/24스키시즌방 원룸 임대합니다. [마감] | 올리브 | 2023.09.03 | 770 | 0 | |||
362 | 용평 |
[대관령] 부띠끄올리브 춘계(4~6월)시즌방 16평 원룸 입대합니다.[마감]
![]() |
올리브 | 2023.03.23 | 622 | 0 | |||
361 | 용평 | 2월한달 시즌방 구해요(용평,알펜시아,대관령) 1 | 이미진 | 2023.01.12 | 257 | 0 | |||
360 | 용평 | <<급>>알펜시아 콘도 1월1일 16만원 | 박주녕 | 2023.01.01 | 43 | 0 | |||
359 | 용평 | 알펜시아 12/23(금) 1박 33평형 판매 8만원 | 오지석 | 2022.12.23 | 62 | 0 | |||
358 | 용평 | 용평 시즌방 투자자모집 | 문창석 | 2022.12.07 | 369 | 0 | |||
357 | 용평 | 시즌방 방원 모집 | 박광희 | 2022.10.31 | 358 | 0 | |||
356 | 용평 | 알펜시아 입구 휘겔빌리지 시즌방 임대 | 이수범 | 2022.10.29 | 467 | 0 | |||
355 | 용평 |
시즌방/ 단독주택/ 33평/ 방3/ 화장실2/ 잔디테라스/ 야외테이블/ 조리도구/ 풀옵션/ 몸만 오셔도되요!
![]() |
이은서 | 2022.10.25 | 539 | 0 | |||
|
|||||||||
354 | 용평 |
시즌방 / 단독주택/ 방3/ 화장실2/ 잔디테라스/ 앞 마당 야외테이블
![]() |
이은서 | 2022.10.14 | 514 | 0 | |||
353 | 용평 |
스키 시즌방 / 단독주택 /방3 /화장실2/ 잔디테라스/ 야외 앞 마당 테이블
![]() |
이은서 | 2022.10.14 | 333 | 0 | |||
352 | 용평 | 스카이테라하우스(데이즈힐) 시즌방 구합니다. 알펜시아 인근 | 박준영 | 2022.10.11 | 309 | 0 | |||
351 | 용평 | 22/23 시즌방 구해요 | 홍성훈 | 2022.09.19 | 531 | 0 | |||
350 | 용평 | 알펜시아 근처 시즌방 구합니다. | 전서현 | 2022.08.29 | 537 | 0 | |||
349 | 용평 |
(용평)22~23시즌 방원모집합니다 56평 복층
2 ![]() |
김동기 | 2022.08.12 | 1298 | 0 | |||
348 | 용평 | 시즌방 | 이훈경 | 2022.02.06 | 514 | 0 | |||
347 | 용평 | 용평 시즌방 방3화2 있습니다 | 원유남 | 2021.12.15 | 513 | 0 | |||
346 | 용평 | 시즌방 잔여객실 모집 | 김성호 | 2021.11.03 | 791 | 0 | |||
345 | 용평 |
잔여객실 서두르세요. 용평리조트 / 알펜시아리조트 인근 시즌방(리모델링 후 첫입주)
![]() |
김성호 | 2021.10.29 | 859 | 0 | |||
344 | 용평 |
[용평리조트]객실잔여 수량 서두르세요.
![]() |
김성호 | 2021.10.26 | 530 | 0 |